Marine Club Associates LP319 properties in Philadelphia
Marine Club Associates LP owns 319 properties in Philadelphia under that name, the 2nd most of any company in the city's records and a combined market value of $47.4 million. Its largest are in 19146.
The 40 of highest market value
| Address | ZIP | Type | Market value | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 S Broad St | 19146 | COMMERCIAL | $2,775,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $359,900 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $356,700 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $324,300 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $305,800 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $292,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $278,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $276,300 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $275,800 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $275,800 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $275,800 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $275,100 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $267,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $266,300 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $265,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $265,100 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $265,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $265,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $263,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $262,900 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $262,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $262,200 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $262,200 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $261,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $261,600 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $260,000 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $258,500 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $258,200 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $256,200 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $255,900 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $255,900 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $255,400 | Check title |
| 1100 S Broad St | 19146 | SINGLE FAMILY | $252,900 | Check title |
As the city's property records list them under the owner name MARINE CLUB ASSOCIATES LP.
Questions
How many properties does Marine Club Associates LP own in Philadelphia?
319 tax lots are recorded to MARINE CLUB ASSOCIATES LP in Philadelphia's property records. Properties held by related companies under other names are not included.
How do I check what is recorded against one of these properties?
A HeritageDeed title search for the address lists the deeds, mortgages matched to their satisfactions, liens, lis pendens and tax status, $49, usually within minutes. Each address below links to it.
Who is behind Marine Club Associates LP?
The company's own filings with the state name its organizers or officers. The free LLC lookup searches the business registry by company name.
Who owns an LLC: free lookup · Biggest owners in Philadelphia
Check the title of a Marine Club Associates LP property
AI title search, $49 per report. Usually ready in about a minute. Full refund if we can't deliver.